Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.
Μία από τις λιγοστές μπυραρίες της Πάτρας. Διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία από μπύρες και οι τιμές τους είναι αρκετά χαμηλές. Ο χώρος της είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να θυμίζει αγγλική pub. Μπορείτε να συνοδεύσετε την μπύρα σας με φαγητό.
| Συνολική αξιολόγηση | 3.5 | |
| Ποιότητα | 4.0 | |
| Τιμές | 4.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 2.0 | |
| Περιβάλλον | 4.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 3.7 | |
| Ποιότητα | 3.6 (11) | |
| Τιμές | 4.5 (11) | |
| Εξυπηρέτηση | 2.5 (11) | |
| Περιβάλλον | 4.1 (11) |
| Συνολική αξιολόγηση | 4.0 | |
| Ποιότητα | 5.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 2.0 | |
| Περιβάλλον | 4.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 4.3 | |
| Ποιότητα | 4.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 4.0 | |
| Περιβάλλον | 4.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 1.0 | |
| Ποιότητα | 1.0 | |
| Τιμές | 1.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 1.0 | |
| Περιβάλλον | 1.0 |
Αν θέλετε να χαλάσετε το βράδυ το δικό σας και της παρέα σας, σας προτίνω να πάτε στο la bodegueta. Αφού θα περιμένετε αρκετή ώρα για να καθίσετε (μίας και στο εν λόγω μαγαζί δεν γίνονται κρατήσεις !!!!!!) όταν έρθει η σειρά σας θα βρεθείτε προ εκπλήξεως. Ενώ ετοιμάζεστε να καθίσετε έρχεται η σερβιτόρα και σας ενημερώνει οτι δεν μπορείτε και παροτρίνει ένα άλλο ζευγάρι, που για καλή σας τύχη είχατε παρατηρήσει οτι είχε έρθει πολύ πιο μετά απο εσάς. Όταν μάλιστα προσπαθήσετε να βρείτε το δίκιο σας, σας αγνοεί, σας λεεί οτι είναι εντολή του υπεύθυνου και εξακολουθεί να παροτρίνει το ζευγάρι (τραβώντας τους). Υστέρα, απο επιμονή σας να μίλησετε με τον υπεύθυνο για να δωθεί λύση, σας εμφανίζεται ο υπεύθυνος της τάξης ... ο φουσκωτός μπάρμαν ... και πρίν καλά καλά προλάβετε να εκφράσετε την δυσαρέσκεία σας, σας λέει αγενώς " Ποιό είναι το πρόβλημα σου; άντε κάτσε!". Λύση πάντως δώθηκε αλλά το κέφι χάθηκε. Τελίκα ξενερωμένος σηκώνεσαι και φεύγεις και εγω προσωπικά χέστικα να δοκιμάσω την μπύρα σας!
| Συνολική αξιολόγηση | 4.3 | |
| Ποιότητα | 4.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 4.0 | |
| Περιβάλλον | 4.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 2.8 | |
| Ποιότητα | 2.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 1.0 | |
| Περιβάλλον | 3.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 3.8 | |
| Ποιότητα | 4.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 1.0 | |
| Περιβάλλον | 5.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 3.8 | |
| Ποιότητα | 4.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 1.0 | |
| Περιβάλλον | 5.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 4.3 | |
| Ποιότητα | 4.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 4.0 | |
| Περιβάλλον | 4.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 4.3 | |
| Ποιότητα | 3.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 4.0 | |
| Περιβάλλον | 5.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 4.8 | |
| Ποιότητα | 5.0 | |
| Τιμές | 5.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 4.0 | |
| Περιβάλλον | 5.0 |
| Συνολική αξιολόγηση | 3.3 | |
| Ποιότητα | 4.0 | |
| Τιμές | 3.0 | |
| Εξυπηρέτηση | 1.0 | |
| Περιβάλλον | 5.0 |
Αξιολογείστε το περιεχόμενο του site ενημερώνοντας όλους τους επισκέπτες για τη γνώμη σας.
Στόχος μας είναι περνάμε όμορφα και να βελτιώσουμε όλοι μαζί τον τόπο που μένουμε και τις υπηρεσίες που μας παρέχονται!
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.